工业炉网
gyl.zgong.com产品简介
箱式炉的简介 箱式炉是一种高性能的实验设备,专为高温实验和材料研究设计。
产品描述
箱式炉的简介
箱式炉是一种高性能的实验设备,专为高温实验和材料研究设计。它能够提供稳定、准确的温度控制,并在高温下进行样品的加热、烧结、老化等实验。
箱式炉采用电加热方式,具有升温速度快、温度控制准确、操作简便等优点,适用于材料科学、物理、化学等多个领域。
箱式炉的组成结构
箱式炉主要由以下几个部分组成:
炉体:
采用特殊耐高温钢材制作,具有高强度、耐高温、耐腐蚀等特点,能够承受高温和高压。
电热元件:
包括加热元件(电阻丝1200度、硅碳棒1400度、硅钼棒1600度)和温度控制器,采用的陶瓷加热技术,能够在高温下保持稳定性能,提供准确的加热温度。
热风循环系统:
由送风口、风机和导流板组成,采用高效离心风机技术,能够实现高温空气的循环加热,使样品受热均匀。
密封系统:
包括门封条和密封条,采用高强度硅胶密封材料,能够保持炉体密封性,减少热量损失和外界干扰。
控制系统:
包括计时器、温度显示控制器等设备,能够实现自动化实验和远程控制。
安全系统:
包括烟雾探测器、报警器等设备,能够保障实验安全。
箱式炉的工作原理
箱式炉通过加热元件产生热量,使空气温度升高。同时,热风循环系统将加热后的空气通过送风口进入炉体,在导流板的引导下,空气循环流动,使样品受热均匀。此外,温度控制器能够精确控制加热温度和时间,为实验提供准确的温度环境和时间控制。
箱式炉的特点
箱式炉具有以下特点:
高温环境下运行稳定,能够提供准确的温度控制和均匀的加热环境。
采用的陶瓷加热技术和高效离心风机技术,能够实现高温空气的循环加热,提高实验效果和准确性。
具有优良的密封性能和可靠的保温性能,能够减少热量损失和能源消耗。
操作简便,能够实现自动化实验和远程控制。
采用特殊耐高温钢材制作,具有高强度、耐腐蚀等特点,能够长时间稳定运行。
箱式炉的应用领域
箱式炉广泛应用于以下领域:
材料科学:
用于研究材料的热性质、相变、烧结等现象。
物理:
用于研究物质的物理性质和性能。
化学:
用于研究化学反应和合成过程。
环境科学:
用于研究环境污染和治理等方面的问题。
标准配件:
高温手套,坩埚钳,说明书
可选配件:
7寸高清触控屏;排气孔;观测孔;多层窑具;刚玉坩埚;通讯软件;
箱式炉技术参数
1200℃箱式炉技术参数:
型号 | 温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸 | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(宽*高*深) | ||||||||
BR-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 | |
BR-12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 | |
BR-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 | |
BR-12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 | |
BR-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 | |
BR-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 | |
BR-12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 | |
BR-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 | |
BR-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 | |
BR-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 | |
BR-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 | |
BR-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 | |
BR-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 | |
BR-12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 | |
尺寸可定制 |
1400℃箱式炉技术参数:
型号 | 温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸 | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 | |
(宽*高*深) | ||||||||
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 | |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 | |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 | |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 | |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 | |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 | |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 | |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 | |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 | |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 | |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 | |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 | |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 | |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 | |
尺寸可定制 |
1700℃箱式炉技术参数:
型号 | 温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸 | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 | |
(宽*高*深) | ||||||||
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 | |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 | |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 | |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 | |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 | |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 | |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 | |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 | |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 | |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 | |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 | |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 | |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 | |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 | |
尺寸可定制 |
1800℃箱式炉技术参数:
型号 | 温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸 | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
(宽*高*深) | |||||||
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |